| Villager | Lives in | Job | Romance | Liked gifts |
|---|---|---|---|---|
| Kilima Valley | Innkeeper, Former Soldier | No | 130 | |
| Kilima Valley | Mail carrier, Insect catcher | No | 70 | |
| Kilima Valley | Farmer, Former Bard | No | 172 | |
| Kilima Valley | Librarian | No | 43 | |
| Kilima Valley | Priest | No | 92 | |
| Kilima Valley | Farmer | No | 39 | |
| Kilima Valley | Fishing | Yes | 140 | |
| Kilima Valley | – | No | 209 | |
| Kilima Valley | Magistrate | No | 19 | |
| Royal Highlands | Vineyard Owner, Mechanical Engineer | No | – | |
| Kilima Valley and Bahari Bay | Hunter | Yes | 267 | |
| Kilima Valley | Nanny, Archeology assistant | No | 92 | |
| Kilima Valley and Bahari Bay | Miner | Yes | 188 | |
| Kilima Valley | Tailor | Yes | 175 | |
| Kilima Valley | Archeologist | Yes | 24 | |
| Kilima Valley | Mayor | No | 119 | |
| Kilima Valley | Clerk | Yes | 124 | |
| Kilima Valley | Farmer | Yes | 252 | |
| Bahari Bay | Miner, Inventor | No | 184 | |
| Kilima Valley | Chef | Yes | 222 | |
| Kilima Valley | Blacksmith | No | 188 | |
| Kilima Valley | Watcher from The Order | Yes | 231 | |
| Bahari Bay | Alchemist | Yes | 90 | |
| Kilima Valley and Bahari Bay | – | No | 154 | |
| Elderwood, Royal Highlands and Kilima Valley | Bounty Hunter | No | 2 | |
| Bahari Bay | Creating Galdurs | No | 67 | |
| Kilima Valley | Carpenter | Yes | 96 | |
| Elderwood | – | No | 260 | |
| Kilima Valley | Shopkeeper | No | 128 |
Who can you romance?
Einar, Hassian, Hodari, Jel, Jina, Kenyatta, Nai'o, Reth, Subira, Tamala and Tish.