Convenient for you! All of the Palia Wiki's Villager Likes, all in one place!
Due to the enormous size of the tables, they have been collapsed, please scroll to the right to expand them in order to see the contents.
Bugs
| Page | Ashura | Auni | Badruu | Caleri | Chayne | Delaila | Einar | Elouisa | Eshe | Hassian | Hekla | Hodari | Jel | Jina | Kenli | Kenyatta | Nai'o | Najuma | Reth | Sifuu | Subira | Tamala | Tau | The Gardener | Tish | Ulfe | Zeki |
| Amber Mantis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ancient Amber Beetle | No | Yes | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | Yes | No |
| Azure Stonehopper | No | Yes | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | Yes | No |
| Bahari Bee | No | Yes | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No |
| Bahari Crab | No | Yes | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | Yes | No |
| Bahari Glowbug | No | Yes | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | Yes | No |
| Banshee Beetle | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Blood Beetle | No | Yes | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | Yes | No |
| Blue Crab | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Blushing Batterfly | No | Yes | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No |
| Brighteye Butterfly | No | Yes | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | Yes | No |
| Brushtail Dragonfly | No | Yes | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No |
| Cave Piksii | No | Yes | No | No | No | No | No | Yes | No | No | Yes | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No |
| Cerulean Cicada | No | Yes | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No |
| Common Bark Cicada | No | Yes | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No |
| Common Blue Butterfly | No | Yes | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No |
| Common Field Cricket | No | Yes | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No |
| Draugr Beetle | No | Yes | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No |
| Duskwing Butterfly | No | Yes | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No |
| Enfield Moth | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fairy Mantis | No | Yes | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | Yes | No |
| Firebreathing Dragonfly | No | Yes | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | Yes | No | Yes | No | No | No | Yes | No | No | No | Yes | No |
| Flame Queen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Flame-Horned Rockhopper | No | Yes | No | No | No | No | No | Yes | No | No | Yes | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | Yes | No |
| Garden Ladybug | No | Yes | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No |
| Garden Leafhopper | No | Yes | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No |
| Garden Mantis | No | Yes | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No |
| Garden Millipede | No | Yes | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No |
| Garden Snail | No | Yes | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No |
| Golden Glory Bee | No | Yes | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | Yes | No |
| Gossamer Veil Moth | No | Yes | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | Yes | No |
| Grumpy Granite Rockhopper | No | Yes | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No |
| Hairy Millipede | No | Yes | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | Yes | No |
| Heartdrop Mantis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inky Dragonfly | No | Yes | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No |
| Jewelled Mantis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jewelwing Dragonfly | No | Yes | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | Yes | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | Yes | No |
| Kilima Night Moth | No | Yes | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No |
| King Crab | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Leafstalker Mantis | No | Yes | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | Yes | No |
| Lunar Fairy Moth | No | Yes | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No |
| Mossy Moth | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nightshadow Batterfly | No | Yes | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | Yes | No |
| Paper Lantern Bug | No | Yes | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No |
| Phoenix Moth | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Princess Ladybug | No | Yes | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | Yes | No |
| Proudhorned Stag Beetle | No | Yes | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No |
| Pumpkin Rockhopper | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rainbow-tipped Butterfly | No | Yes | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | Yes | No |
| Raspberry Beetle | No | Yes | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | Yes | No |
| Scintillating Centipede | No | Yes | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | Yes | No |
| Shadvaraak Beetle | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Shimmerfly | No | Yes | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | | No | No | No | Yes | No |
| Spineshell Crab | No | Yes | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | Yes | No |
| Spitfire Cicada | No | Yes | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | Yes | No |
| Spotted Mantis | No | Yes | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | Yes | No |
| Spotted Stinkbug | No | Yes | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No |
| Stripeshell Snail | No | Yes | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | Yes | No |
| Sunburst Batterfly | No | Yes | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No |
| Vampire Crab | No | Yes | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | Yes | No | No | Yes | No | No | No | Yes | No |
| Veil Piksii | No | Yes | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No |
| Whispering Widow Moth | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Will-o-wisp Rockhopper | No | Yes | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | Yes | No |
Consumables
| Page | Ashura | Auni | Badruu | Caleri | Chayne | Delaila | Einar | Elouisa | Eshe | Hassian | Hekla | Hodari | Jel | Jina | Kenli | Kenyatta | Nai'o | Najuma | Reth | Sifuu | Subira | Tamala | Tau | The Gardener | Tish | Ulfe | Zeki |
| Akwinduu Chapaa | Yes | No | Yes | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No | Yes | No | No | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No | Yes | No |
| Amber Bomb | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anch' 'n Grits | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Apple Jam | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No |
| Apple Pie | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | No | Yes | No | No | Yes | No | No | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | Yes | No |
| Bacon-Stuffed Mushrooms | Yes | No | Yes | No | Yes | No | No | No | No | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No | Yes | No |
| Bean Burger | Yes | No | Yes | No | Yes | No | No | No | No | Yes | No | Yes | No | No | Yes | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No | Yes | No |
| Beans On Toast | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Blue Candy Corn | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Blueberry Jam | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No |
| Blueberry Pie | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No | Yes | No | No | Yes | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | Yes | No |
| Bok Choy Kimchi | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | No |
| Bouillabaisse | Yes | No | Yes | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No | Yes | No | No | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No | Yes | Yes |
| Breakfast Skillet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Campfire Soup | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Candied Kopaa Nuts | Yes | No | Yes | No | Yes | No | No | No | No | Yes | No | Yes | No | No | Yes | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No | Yes | No |
| Canned Beans | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Canned Pumpkin | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Celebration Cake | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | No | No | Yes | No | No | Yes | No | No | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | Yes | No |
| Century Egg Congee | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Chapaa Asada Tacos | Yes | No | Yes | No | No | No | No | No | No | Yes | No | Yes | No | No | Yes | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No | Yes | No |
| Chapaa Masala | Yes | No | Yes | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No | Yes | No | No | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No | Yes | No |
| Chapaa Onigiri | Yes | No | Yes | No | No | No | No | No | No | Yes | No | Yes | No | No | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | No |
| Chili Oil Dumplings | Yes | No | Yes | No | No | No | No | No | No | Yes | No | Yes | No | No | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | No |
| Congee | Yes | No | Yes | No | Yes | No | No | No | No | Yes | No | Yes | No | No | Yes | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No | Yes | No |
| Crab Boil | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Crab Gumbo | Yes | No | Yes | No | No | No | No | No | No | Yes | No | Yes | No | No | Yes | No | No | No | Yes | Yes | No | No | Yes | No | No | Yes | No |
| Crab Pot Pie | Yes | No | Yes | No | No | No | No | No | No | Yes | No | Yes | No | No | Yes | No | No | No | Yes | Yes | No | No | Yes | No | No | Yes | No |
| Cream of Mushroom Soup | Yes | No | Yes | No | Yes | No | No | No | No | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No | Yes | No |
| Cream of Tomato Soup | Yes | No | Yes | No | Yes | No | No | No | No | Yes | No | Yes | No | No | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | Yes | No |
| Creamy Carrot Soup | Yes | No | Yes | No | Yes | No | No | No | No | Yes | No | Yes | No | No | Yes | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No | Yes | No |
| Dawnspur Tea | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Delaila's Almond Cookies | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Delaila's Eight Treasure Rice | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Delaila's Fried Sesame Balls | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Delaila's Hopia | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Delaila's Kapse | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Delaila's Nian Gao | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Elderwood Pie | Yes | No | Yes | No | No | No | No | No | No | Yes | No | Yes | No | No | Yes | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No | Yes | No |
| Elderwood Potion | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Fern Tea | | | | Yes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fish Stew | Yes | No | Yes | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No | Yes | Yes |
| Fish Tacos | Yes | No | Yes | No | No | No | No | No | No | Yes | No | Yes | No | No | Yes | No | No | No | Yes | Yes | No | No | Yes | No | No | Yes | No |
| Fisherman's Brew | Yes | No | Yes | No | No | No | No | No | No | Yes | No | Yes | No | No | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | No |
| Flowtato Fries with Ketchup | Yes | No | Yes | No | Yes | No | No | No | No | Yes | No | Yes | No | No | Yes | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No | Yes | No |
| Fried Catfish Dinner | Yes | No | Yes | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | No | No | Yes | No | No | Yes | Yes |
| Fried Dough Congee | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fruit Smoothie Bowl | Yes | No | Yes | No | Yes | | No | No | No | Yes | No | Yes | No | No | Yes | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No | Yes | No |
| Green Candy Corn | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Grilled Fish | Yes | No | Yes | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No | Yes | Yes |
| Grilled Meat | Yes | No | Yes | No | No | No | No | No | No | Yes | No | Yes | No | No | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No | Yes | No |
| Grilled Mushroom | Yes | No | Yes | No | Yes | No | No | No | No | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | No |
| Grilled Oyster | Yes | No | Yes | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No | Yes | No | No | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No | Yes | No |
| Hearth Potion | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Hearty Vegetable Soup | Yes | No | Yes | No | Yes | No | No | No | No | Yes | No | Yes | No | No | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | No |
| Heather Tea | | | Yes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Highlands Bratwurst | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hot Hounds | Yes | No | Yes | No | No | No | No | No | No | Yes | No | Yes | No | No | Yes | No | No | No | Yes | Yes | No | No | Yes | No | No | Yes | No |
| Jaakcat Stew | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kimchi Fried Rice | Yes | No | Yes | No | Yes | No | No | No | No | Yes | No | Yes | No | No | Yes | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No | Yes | No |
| Loaded Flowtato | Yes | No | Yes | No | No | No | No | No | No | Yes | No | Yes | No | No | Yes | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No | Yes | No |
| Loaded Potato Soup | Yes | No | Yes | No | Yes | No | No | No | No | Yes | No | Yes | No | No | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | No |
| Lotus Leaf Tea | Yes | No | Yes | No | Yes | No | No | No | No | Yes | No | Yes | No | No | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | No |
| Lucky Braised Fish | Yes | No | Yes | No | No | No | No | No | No | Yes | No | Yes | No | No | Yes | No | No | No | Yes | Yes | No | No | Yes | No | No | Yes | No |
| Macaron | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | Yes | No | No | Yes | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | Yes | No |
| Meaty Stir Fry | Yes | No | Yes | No | No | No | No | No | No | Yes | No | Yes | No | No | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | No | No | Yes | No | No | Yes | No |
| Milk | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Mushroom Dumpling Soup | Yes | No | Yes | No | Yes | No | No | No | No | Yes | No | Yes | No | No | Yes | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No | Yes | No |
| Mushroom Quiche | Yes | No | Yes | No | Yes | No | No | No | No | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No | Yes | No |
| Muujin Bahari | Yes | No | Yes | No | No | No | No | No | No | Yes | No | Yes | No | No | Yes | No | No | No | Yes | Yes | No | No | Yes | No | No | Yes | No |
| Napa Cabbage Kimchi | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | No |
| Onion and Garlic Congee | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oyster Meat | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Oysters Akwinduu | Yes | No | Yes | No | No | No | No | No | No | Yes | No | Yes | No | No | Yes | No | No | No | Yes | Yes | No | No | Yes | No | No | Yes | No |
| Palian Onion Soup | Yes | No | Yes | No | Yes | No | No | No | No | Yes | No | Yes | No | No | Yes | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No | Yes | No |
| Pan Fried Dumplings | Yes | No | Yes | No | No | No | No | No | No | Yes | No | Yes | No | No | Yes | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No | Yes | No |
| Petit Fives | Yes | No | Yes | No | No | No | No | No | No | Yes | No | Yes | No | No | Yes | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No | Yes | No |
| Phoenixfire Relleno | Yes | No | Yes | No | No | No | No | No | No | Yes | No | Yes | No | No | Yes | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No | Yes | No |
| Pickled Carrots | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | No |
| Pickled Corn | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | No |
| Pickled Onions | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | No |
| Pickled Potatoes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | No |
| Pickled Spicy Pepper | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | No |
| Pickled Tomatoes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | No |
| Poke Bowl | Yes | No | Yes | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No | Yes | Yes |
| Pumpkin Curry and Rice | Yes | No | Yes | No | Yes | No | No | No | No | Yes | No | Yes | No | No | Yes | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No | Yes | No |
| Pumpkin Pie | Yes | No | Yes | No | Yes | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No | Yes | No |
| Pumpkin Stew | Yes | No | | No | Yes | No | No | No | No | Yes | No | Yes | No | No | Yes | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No | Yes | No |
| Purple Candy Corn | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Quiche Caleri | Yes | No | Yes | No | Yes | No | No | No | No | Yes | No | Yes | No | No | Yes | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No | Yes | No |
| Ramen | Yes | No | Yes | No | No | No | No | No | No | Yes | No | Yes | No | No | Yes | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No | Yes | No |
| Reth's Bouillabaisse | Yes | No | Yes | No | No | No | No | No | No | Yes | No | Yes | No | No | Yes | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No | Yes | No |
| Reth's Bánh Chưng | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Reth's Century Egg | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Reth's Lettuce Soup | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Reth's Lumpia | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Reth's Noodle Rolls | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Reth's Potato Soup | Yes | No | Yes | No | Yes | No | No | No | No | Yes | No | Yes | No | No | Yes | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No | Yes | No |
| Reth's Steak Dinner | Yes | No | Yes | No | No | No | No | No | No | Yes | No | Yes | No | No | Yes | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No | Yes | No |
| Reth's Veggie Soup | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rice 'n Beans | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rice Cake Soup | Yes | No | Yes | No | No | No | No | No | No | Yes | No | Yes | No | No | Yes | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No | Yes | No |
| Rice Cake Stir Fry | Yes | No | Yes | No | Yes | No | No | No | No | Yes | No | Yes | No | No | Yes | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No | Yes | No |
| Rockhopper Legs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S'mores | Yes | No | Yes | No | No | No | No | No | No | Yes | No | Yes | No | No | Yes | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No | Yes | No |
| Salty Hotpot Takeout | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Sashimi | Yes | No | Yes | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | No | No | Yes | No | No | Yes | Yes |
| Sernuk Noodle Stew | Yes | No | Yes | No | No | No | No | No | No | Yes | No | Yes | No | No | Yes | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No | Yes | No |
| Shepp's Pie | Yes | No | Yes | No | No | No | No | No | No | Yes | No | Yes | No | No | Yes | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No | Yes | No |
| Shredded Meat Congee | Yes | No | Yes | No | No | No | No | No | No | Yes | No | Yes | No | No | Yes | No | No | No | Yes | Yes | No | No | Yes | No | No | Yes | No |
| Slime Potion | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Soon Tofu | Yes | No | Yes | No | Yes | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No | Yes | No |
| Spicy Crab Fried Rice | Yes | No | Yes | No | No | No | No | No | No | Yes | No | Yes | No | No | Yes | No | No | No | Yes | Yes | No | No | Yes | No | No | Yes | No |
| Spicy Honey-Baked Muujin | Yes | No | Yes | No | No | No | No | No | No | Yes | No | Yes | No | No | Yes | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No | Yes | No |
| Spicy Hotpot Takeout | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Spicy Rice Cakes | Yes | No | Yes | No | No | No | No | No | No | Yes | No | Yes | No | No | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | No |
| Spicy Stir Fry | Yes | No | Yes | No | No | No | No | No | No | Yes | No | Yes | No | No | Yes | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No | Yes | No |
| Steak Dinner | Yes | No | Yes | No | No | No | No | No | No | Yes | No | Yes | No | No | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No | Yes | No |
| Steamed Fish | Yes | No | Yes | No | No | No | No | No | No | Yes | No | Yes | No | No | Yes | No | No | No | Yes | Yes | No | No | Yes | No | No | Yes | No |
| Stuffed Cabbage Rolls | Yes | No | Yes | No | No | No | No | No | No | Yes | No | Yes | No | No | Yes | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No | Yes | No |
| Stuffed Tomatoes | Yes | No | Yes | No | Yes | No | No | No | No | Yes | No | Yes | No | No | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | Yes | No |
| Sushi | Yes | No | Yes | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | No | No | Yes | No | No | Yes | Yes |
| Tangy Hotpot Takeout | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Titan's Brew | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
